)
来源:金融界
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 1.33% | 86364.74 | 212289.32 | 125924.58 | 3.77 | 24.52% |
宁德时代 | 300750 | 2.67% | 61725.08 | 296217.73 | 234492.65 | 7.18 | 11.12% |
四川长虹 | 600839 | 7.94% | 35096.45 | 137451.89 | 102355.45 | 164.61 | 14.01% |
牧原股份 | 002714 | 1.72% | 29165.57 | 133045.48 | 103879.91 | 16.38 | 11.77% |
南兴股份 | 002757 | 9.99% | 28775.48 | 46989.16 | 18213.67 | 643.98 | 41.85% |
巨星农牧 | 603477 | 9.37% | 25698.42 | 47285.45 | 21587.03 | 175.14 | 36.44% |
拓尔思 | 300229 | 7.05% | 24463.70 | 145988.26 | 121524.56 | 98.95 | 8.51% |
同花顺 | 300033 | 5.28% | 23273.61 | 78602.27 | 55328.66 | 46.52 | 15.62% |
通鼎互联 | 002491 | 10.07% | 22055.74 | 31870.82 | 9815.08 | 300.93 | 49.70% |
安琪酵母 | 600298 | 3.61% | 21219.68 | 51033.30 | 29813.62 | 59.19 | 25.27% |
新五丰 | 600975 | 8.63% | 20571.43 | 53084.27 | 32512.84 | 291.30 | 23.26% |
兴业银行 | 601166 | 0.59% | 20465.09 | 53293.40 | 32828.31 | 5.82 | 22.11% |
温氏股份 | 300498 | 3.71% | 20015.07 | 77363.18 | 57348.11 | 18.12 | 13.83% |
蓝色光标 | 300058 | 4.83% | 19802.72 | 92446.15 | 72643.42 | 93.74 | 11.63% |
露笑科技 | 002617 | 6.80% | 19464.61 | 66521.44 | 47056.82 | 130.18 | 16.57% |
新 希 望 | 000876 | 3.19% | 19357.08 | 47528.59 | 28171.50 | 32.40 | 22.95% |
荣盛石化 | 002493 | 2.75% | 19251.46 | 160881.83 | 141630.37 | 13.25 | 5.94% |
维科技术 | 600152 | 8.01% | 19172.41 | 36895.80 | 17723.38 | 315.15 | 32.34% |
大华股份 | 002236 | 4.14% | 18619.50 | 91177.52 | 72558.01 | 44.41 | 10.33% |
中国电信 | 601728 | 0.82% | 18445.53 | 68996.93 | 50551.40 | 15.36 | 14.52% |
标签: